시장 지수 한눈에
USD/KRW
1,475.68
+3.69 (+0.25%)
Global Crypto Market Cap
$2.61T
$0 (0.00%)
BTC dominance: 58.0%
KOSDAQ
1,191.62
−28.64 (−2.35%)
KOSPI
6,612.87
−78.03 (−1.17%)
NASDAQ Composite
24,673.24
+9.44 (+0.04%)
S&P 500
7,135.95
−2.85 (−0.04%)
한국 — 오늘의 급등
| 종목 | 원 | 변동률 |
|---|---|---|
| 리노공업058470 | 119,300 | +6.42% |
| LG전자066570 | 140,900 | +3.76% |
| 한미반도체042700 | 368,000 | +2.94% |
| KT&G033780 | 178,300 | +1.02% |
| 하나금융지주086790 | 127,900 | +0.63% |
미국 — 오늘의 급등
| 종목 | USD | 변동률 |
|---|---|---|
| Caterpillar Inc.CAT | $888.57 | +9.69% |
| Eli Lilly and CompanyLLY | $916.33 | +7.65% |
| Alphabet Inc.GOOGL | $372.59 | +6.47% |
| AbbVie Inc.ABBV | $213.65 | +4.79% |
| Newmont CorporationNEM | $111.34 | +3.47% |
코인 — 오늘의 변동
| 종목 | USD | 변동률 |
|---|---|---|
| BitcoinBTC | $76,304 | +0.69% |
| EthereumETH | $2,267.28 | +0.64% |
| SolanaSOL | $83.23 | +0.23% |
| XRPXRP | $1.37 | -0.01% |
AI 튜터우측 채팅에 자연어로 질문하세요. "오늘 NVDA 왜 올랐어?" / "한미반도체에 RSI 추가" / "이 차트 백테스트 해줘"